管理番号 |
新品 :15794094720
中古 :15794094720-1 |
メーカー | 9c6f98bdac44f9 | 発売日 | 2025-05-15 14:58 | 定価 | 6500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
マイクロエース A1498 マニ30-2007 の新品となります。リカラー謹製ボディー。★ KATO 10-873 10-874 急行ニセコ 6両基本セット 6両増結セット 計12両 ★。現状品 Nゲージ TOMIX 92818 24系25形100番台特急寝台客車 7両セット (銀帯) 2010年発売製品 トミックス。TOMIX オハネフ25-2108 [92958 JR 14・24系 さよなら なは・あかつき セットバラシ]。◆◇KATO カトー3020-7 EF58特急色+20系寝台特急「さくら」 12両フルセット◇◆。TOMIX/トミックス 鉄道模型 Nゲージ 国鉄 12系客車(スハフ12 100) 4両セット 92542 +2両 計6両セット § 70D63-62。マイクロエース A-8634 EF64+14系700番台 「ユーロピア」 7両セット A8634 室内灯付き。TOMIX/トミックス 鉄道模型 Nゲージ 12系客車(スハフ12 0) 4両セット 92597 +2両 計6両セット § 70D63-61。☆4LT2712 Nゲージ KATO カトー 12系急行形客車 急行形客車 国鉄仕様 6両セット 品番98866 新品特価。本体美品 TOMIX トミックス Nゲージ 92737 92738 JR 12系 お座敷客車(くつろぎ・旧塗装・新塗装) 6両セット×2個 12両まとめて 売切り。TOMIX 24系 エルム風編成。KATO 5128-1 5128-3 5127-1 5127-3 5129 5134-1 5001 他 オハ オハフ スハフ 12両セット カトー 鉄道模型 中古 Z9609231。ジャンク KATO 10-249 さようなら特急 「あさかぜ」 10両セットA・B 瀬戸マークおまけ。KATO 3038 EF58 61 お召機 Nゲージ 鉄道模型 中古 良好 K9612867。[即日発送]☆良品☆10-249 EF66+24系25形特急形寝台客車 さようなら特急 「あさかぜ」 10両セット Nゲージ 鉄道模型 KATO 331。マニ30 2007(現金輸送用荷物車)を弄る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 Nゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドライト - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テールライト ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態ランク N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 -
|